62 Series

- 62 Series
Standards: GOST/ASTM/GB
Seal Type: Open bearing/ Closed bearing
Inner diameter (ID): 50-260mm
Outer diameter (OD): 55-480mm
Weight: 20kg-80kg
Applications: Gearbox, motors, appliances, vehicles, agricultural machinery, etc. instrumentation, motors, household appliances, transportation vehicles, agricultural machinery, engineering machinery, etc.
- Product Description
No. | Designation | Inner Diameter(d),mm | Outer Diameter(d),mm | Width(B),mm |
1 | 6210More Info | 50 | 90 | 20 |
2 | 6211More Info | 55 | 100 | 21 |
3 | 6212More Info | 60 | 110 | 22 |
4 | 6213More Info | 65 | 120 | 23 |
5 | 6214More Info | 70 | 125 | 24 |
6 | 6215More Info | 75 | 130 | 25 |
7 | 6216More Info | 80 | 140 | 26 |
8 | 6217More Info | 85 | 150 | 28 |
9 | 6218More Info | 90 | 160 | 30 |
10 | 6219More Info | 95 | 170 | 32 |
11 | 6220More Info | 100 | 180 | 34 |
12 | 6221More Info | 105 | 190 | 36 |
13 | 6222More Info | 110 | 200 | 38 |
14 | 6224More Info | 120 | 215 | 40 |
15 | 6226More Info | 130 | 230 | 40 |
16 | 6228More Info | 140 | 250 | 42 |
17 | 6230More Info | 150 | 270 | 45 |
18 | 6232More Info | 160 | 290 | 48 |
19 | 6234More Info | 170 | 310 | 52 |
20 | 6236More Info | 180 | 320 | 52 |
21 | 6238More Info | 190 | 340 | 55 |
22 | 6240More Info | 200 | 360 | 58 |
23 | 6244More Info | 220 | 400 | 65 |
24 | 6248More Info | 240 | 440 | 72 |
25 | 6252More Info | 260 | 480 | 80 |
- Related Series