HK Series

- HK Series
Standards : GOST/ASTM/GB
Inner circle diameter (ID) :10mm-100mm
Outer diameter (OD):14mm-120mm
Weight:0.1kg-10kg
Applications:automobile, motorcycle transmission or textile machinery, printing machinery, forage machinery, agricultural machinery, CNC equipment guide rail roller, transmission line
- Product Description
No. | Designation | Fw[mm] | D[mm] | C[mm] |
---|---|---|---|---|
1 | HK1010 | 10 | 14 | 10 |
2 | HK1012 | 10 | 14 | 12 |
3 | HK1012RS | 10 | 14 | 12 |
4 | HK1012.2RS | 10 | 14 | 12 |
5 | HK1014.2RS | 10 | 14 | 14 |
6 | HK1015 | 10 | 14 | 15 |
7 | BK1210 | 12 | 16 | 10 |
8 | BK1212 | 12 | 18 | 12 |
9 | HK1210 | 12 | 16 | 10 |
10 | HK1212 | 12 | 18 | 12 |
11 | HK1214RS | 12 | 18 | 14 |
12 | HK1214.2RS | 12 | 16 | 14 |
13 | HK1216.2RS | 12 | 18 | 16 |
14 | BK1312 | 13 | 19 | 12 |
15 | HK1312 | 13 | 19 | 12 |
16 | BK1412 | 14 | 20 | 12 |
17 | BK1414RS | 14 | 20 | 14 |
18 | HK1412 | 14 | 20 | 12 |
19 | HK1414RS | 14 | 20 | 14 |
20 | HK1416.2RS | 14 | 20 | 16 |
21 | BK1512 | 15 | 21 | 12 |
22 | BK1514RS | 15 | 21 | 14 |
23 | BK1516 | 15 | 21 | 16 |
24 | HK1512 | 15 | 21 | 12 |
25 | HK1514RS | 15 | 21 | 14 |
26 | HK1516 | 15 | 21 | 16 |
27 | HK1516.2RS | 15 | 21 | 16 |
28 | HK1518RS | 15 | 21 | 18 |
29 | HK1520.2RS | 15 | 21 | 20 |
30 | HK1522 | 15 | 21 | 22 |
31 | BK1612 | 16 | 22 | 12 |
32 | BK1614RS | 16 | 22 | 14 |
33 | BK1616 | 16 | 22 | 16 |
34 | HK1612 | 16 | 22 | 12 |
35 | HK1614RS | 16 | 22 | 14 |
36 | HK1616 | 16 | 22 | 16 |
37 | HK1616.2RS | 16 | 22 | 16 |
38 | HK1620.2RS | 16 | 22 | 20 |
39 | HK1622 | 16 | 22 | 22 |
40 | HK1712 | 17 | 23 | 12 |
41 | BK1816 | 18 | 24 | 16 |
42 | HK1812 | 18 | 24 | 12 |
43 | HK1814RS | 18 | 24 | 14 |
44 | HK1816 | 18 | 24 | 16 |
45 | HK1816.2RS | 18 | 24 | 16 |
46 | BK2016 | 20 | 26 | 16 |
47 | BK2018RS | 20 | 26 | 18 |
48 | BK2020 | 20 | 26 | 20 |
49 | HK2010 | 20 | 26 | 10 |
50 | HK2012 | 20 | 26 | 12 |
51 | HK2016 | 20 | 26 | 16 |
52 | HK2016.2RS | 20 | 26 | 16 |
53 | HK2018RS | 20 | 26 | 18 |
54 | HK2020 | 20 | 26 | 20 |
55 | HK2020.2RS | 20 | 26 | 20 |
56 | HK2030 | 20 | 26 | 30 |
57 | BK2216 | 22 | 28 | 16 |
58 | HK2210 | 22 | 28 | 10 |
59 | HK2212 | 22 | 28 | 12 |
60 | HK2214RS | 22 | 28 | 14 |
61 | HK2216 | 22 | 28 | 16 |
62 | HK2216.2RS | 22 | 28 | 16 |
63 | HK2218RS | 22 | 28 | 18 |
64 | HK2220 | 22 | 28 | 20 |
65 | HK2220.2RS | 22 | 28 | 20 |
66 | BK2518RS | 25 | 32 | 18 |
67 | BK2520 | 25 | 32 | 20 |
68 | BK2526 | 25 | 32 | 26 |
69 | BK2538 | 25 | 32 | 38 |
70 | HK2512 | 25 | 32 | 12 |
71 | HK2516 | 25 | 32 | 16 |
72 | HK2516.2RS | 25 | 32 | 16 |
73 | HK2518RS | 25 | 32 | 18 |
74 | HK2520 | 25 | 32 | 20 |
75 | HK2520.2RS | 25 | 32 | 20 |
76 | HK2524.2RS | 25 | 32 | 24 |
77 | HK2526 | 25 | 32 | 26 |
78 | HK2530.2RS | 25 | 32 | 30 |
79 | HK2538 | 25 | 32 | 38 |
80 | HK2816 | 28 | 35 | 16 |
81 | HK2818RS | 28 | 35 | 18 |
82 | HK2820 | 28 | 35 | 20 |
83 | HK2820.2RS | 28 | 35 | 20 |
84 | BK3012 | 30 | 37 | 12 |
85 | BK3016 | 30 | 37 | 16 |
86 | BK3020 | 30 | 37 | 20 |
87 | BK3026 | 30 | 37 | 26 |
88 | BK3038 | 30 | 37 | 38 |
89 | HK3012 | 30 | 37 | 12 |
90 | HK3016 | 30 | 37 | 16 |
91 | HK3016.2RS | 30 | 37 | 16 |
92 | HK3018RS | 30 | 37 | 18 |
93 | HK3020 | 30 | 37 | 20 |
94 | HK3020.2RS | 30 | 37 | 20 |
95 | HK3022 | 30 | 37 | 22 |
96 | HK3024.2RS | 30 | 37 | 24 |
97 | HK3026 | 30 | 37 | 26 |
98 | HK3038 | 30 | 37 | 38 |
99 | HK3220 | 32 | 39 | 20 |
100 | HK3224 | 32 | 39 | 24 |
101 | BK3520 | 35 | 42 | 20 |
102 | HK3512 | 35 | 42 | 12 |
103 | HK3516 | 35 | 42 | 16 |
104 | HK3516.2RS | 35 | 42 | 16 |
105 | HK3518RS | 35 | 42 | 18 |
106 | HK3520 | 35 | 42 | 20 |
107 | HK3520.2RS | 35 | 42 | 20 |
108 | BK4020 | 40 | 47 | 20 |
109 | HK4012 | 40 | 47 | 12 |
110 | HK4016 | 40 | 47 | 16 |
111 | HK4016.2RS | 40 | 47 | 16 |
112 | HK4018RS | 40 | 47 | 18 |
113 | HK4020 | 40 | 47 | 20 |
114 | HK4020.2RS | 40 | 47 | 20 |
115 | BK4520 | 45 | 52 | 20 |
116 | HK4512 | 45 | 52 | 12 |
117 | HK4516 | 45 | 52 | 16 |
118 | HK4518RS | 45 | 52 | 18 |
119 | HK4520 | 45 | 52 | 20 |
120 | HK4520.2RS | 45 | 52 | 20 |
121 | HK5020 | 50 | 58 | 20 |
122 | HK5022RS | 50 | 58 | 22 |
123 | HK5024.2RS | 50 | 58 | 24 |
124 | HK5025 | 50 | 58 | 25 |
125 | HK5520 | 55 | 63 | 20 |
126 | HK5528 | 55 | 63 | 28 |
127 | HK6012 | 60 | 68 | 12 |
128 | HK6020 | 60 | 68 | 20 |
129 | HK6032 | 60 | 68 | 32 |
- Related Series